Артикул | Наименование | Д (мм) | D (дюйм) | М (резьба соед.) | Шхt | L | H | H1 | Шм | m | Нагрузка, N | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110023 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M8/10 19-23мм | 19-23 | 1/2 | 30х2,5 | 71 | 64 | 43 | 17 | М 8х30 | 2500 | 1 | |
110028 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M8/10 24-28мм | 24-28 | 3/4 | M8/M10 | 30х2,5 | 77 | 69 | 46 | 17 | М 8х30 | 2500 | 1 |
110033 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M8/10 29-33мм | 29-33 | - | M8/M10 | 30х2,5 | 83 | 75 | 49 | 17 | М 8х30 | 2500 | 1 |
110045 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M8/10 40-45мм | 40-45 | 1-1/4 | M8/M10 | 30х2,5 | 96 | 87 | 55 | 17 | М 8х30 | 2500 | 1 |
110052 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M8/10 47-52мм | 47-52 | 1-1/2 | M8/M10 | 30х2,5 | 102 | 93 | 58 | 17 | М 8х30 | 2500 | 1 |
110058 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M8/10 53-58мм | 53-58 | - | M8/M10 | 30х2,5 | 108 | 99 | 61 | 17 | М 8х30 | 2500 | 1 |
110065 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M8/10 60-65мм | 60-65 | 2 | M8/M10 | 30х2,5 | 115 | 106 | 64 | 17 | М 8х30 | 2500 | 1 |
110072 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M10/12 67-72мм | 67-72 | - | M10/M12 | 30х3 | 135 | 121 | 74 | 19 | М 8х40 | 3500 | 1 |
110078 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M10/12 73-78мм | 73-78 | 2-1/2 | M10/M12 | 30х3 | 141 | 127 | 77 | 19 | М 8х40 | 3500 | 1 |
110085 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M10/12 79-85мм | 79-85 | - | M10/M12 | 30х3 | 147 | 133 | 80 | 19 | М 8х40 | 3500 | 1 |
110093 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M10/12 88-93мм | 88-93 | 3 | M10/M12 | 30х3 | 157 | 142 | 84 | 19 | М 8х40 | 3500 | 1 |
110106 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M10/12 100-106мм | 100-106 | - | M10/M12 | 30х3 | 171 | 156 | 91 | 19 | М 8х40 | 3500 | 1 |
110115 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M10/12 108-115мм | 108-115 | 4 | M10/M12 | 30х3 | 179 | 164 | 95 | 19 | М 8х40 | 3500 | 1 |
110129 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M12/16 124-129мм | 124-129 | - | M12/M16 | 40х4 | 208 | 180 | 104 | 24 | М 12х45 | 5000 | 1 |
110137 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M12/16 131-137мм | 131-137 | - | M12/M16 | 40х4 | 216 | 188 | 108 | 24 | М 12х45 | 5000 | 1 |
110162 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M12/16 156-162мм | 156-162 | - | M12/M16 | 40х4 | 242 | 213 | 120 | 24 | М 12х45 | 5000 | 1 |
110214 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M12/16 208-214мм | 208-214 | - | M12/M16 | 40х4 | 294 | 265 | 146 | 24 | М 12х45 | 10000 | 1 |
110225 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M12/16 219-225мм | 219-225 | 8 | M12/M16 | 40х4 | 305 | 276 | 152 | 24 | М 12х45 | 10000 | 1 |
110273 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M12/16 267-273мм | 267-273 | 10 | M12/M16 | 40х4 | 354 | 324 | 176 | 24 | М 12х45 | 10000 | 1 |
110325 | ТМС НС1 Хомут оцинкованный для высоких нагрузок с epdm M16 315-325мм | 315-325 | - | М16 | 50х5,5 | 403 | 360 | 186 | 24 | М 12х45 | 12000 | 1 |
Для подготовки решения на конкретном объекте мы предлагаем обратиться к техническим специалистам нашей компании. Каждый проект уникален и необходимо учитывать разные факторы для корректного расчёта количества опор и соединительных элементов для надёжной фиксации оборудования или трубопроводом на кровле разного типа. Мы предоставим расчёт нагрузки и готовый для работы проект с использованием кровельных опор. Для получения расчёта по проекту свяжитесь с нами.
Заказать расчётВсе цены, указанные на сайте имеют ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Свяжитесь с менеджером для уточнения актуальной стоимости.
Заказать звонокРассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.