Артикул | 21242 |
---|---|
Розничная цена | По запросу |
Артикул | Наименование | L (мм) | S (мм) | кг/п.м | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|
21242 | ТМС Strut профиль (pg) 41x41х2х2000мм | 2000 | 2 | 1,696 | 1 |
21342 | ТМС Strut профиль (pg) 41x41х2х3000мм | 3000 | 2 | 1,696 | 1 |
21642 | ТМС Strut профиль (pg) 41x41х2х6000мм | 6000 | 2 | 1,696 | 1 |
21245 | ТМС Strut профиль (pg) 41x41х2,5х2000мм | 2000 | 2,5 | 1,96 | 1 |
21345 | ТМС Strut профиль (pg) 41x41х2,5х3000мм | 3000 | 2,5 | 1,96 | 1 |
21645 | ТМС Strut профиль (pg) 41x41х2,5х6000мм | 6000 | 2,5 | 1,96 | 1 |
22242* | ТМС Strut профиль (hdg) 41x41х2х2000мм | 2000 | 2 | 1,72 | 1 |
22342* | ТМС Strut профиль (hdg) 41x41х2х3000мм | 3000 | 2 | 1,72 | 1 |
22642* | ТМС Strut профиль (hdg) 41x41х2х6000мм | 6000 | 2 | 1,72 | 1 |
22245* | ТМС Strut профиль (hdg) 41x41х2,5х2000мм | 2000 | 2,5 | 2,08 | 1 |
22345* | ТМС Strut профиль (hdg) 41x41х2,5х3000мм | 3000 | 2,5 | 2,08 | 1 |
22645* | ТМС Strut профиль (hdg) 41x41х2,5х6000мм | 6000 | 2,5 | 2,08 | 1 |
Для подготовки решения на конкретном объекте мы предлагаем обратиться к техническим специалистам нашей компании. Каждый проект уникален и необходимо учитывать разные факторы для корректного расчёта количества опор и соединительных элементов для надёжной фиксации оборудования или трубопроводом на кровле разного типа. Мы предоставим расчёт нагрузки и готовый для работы проект с использованием кровельных опор. Для получения расчёта по проекту свяжитесь с нами.
Рассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.