Артикул | 54140 |
---|---|
Розничная цена | По запросу |
Артикул | Наименование | G | L (мм) | S (мм) | кг/шт. | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|---|
54130 | ТМС Монтажный болт G2 M8x30мм | М8 | 30 | 6 | 0,070 | 1 |
54140 | ТМС Монтажный болт G2 M8x40мм | М8 | 40 | 6 | 0,072 | 1 |
54150 | ТМС Монтажный болт G2 M8x50мм | М8 | 50 | 6 | 0,074 | 1 |
54160 | ТМС Монтажный болт G2 M8x60мм | М8 | 60 | 6 | 0,076 | 1 |
54230 | ТМС Монтажный болт G2 M10x30мм | М10 | 30 | 8 | 0,088 | 1 |
54240 | ТМС Монтажный болт G2 M10x40мм | М10 | 40 | 8 | 0,093 | 1 |
54250 | ТМС Монтажный болт G2 M10x50мм | М10 | 50 | 8 | 0,098 | 1 |
54260 | ТМС Монтажный болт G2 M10x60мм | М10 | 60 | 8 | 0,103 | 1 |
54330 | ТМС Монтажный болт G2 M12x30мм | М12 | 30 | 10 | 0,105 | 1 |
54340 | ТМС Монтажный болт G2 M12x40мм | М12 | 40 | 10 | 0,11 | 1 |
54350 | ТМС Монтажный болт G2 M12x50мм | М12 | 50 | 10 | 0,115 | 1 |
54360 | ТМС Монтажный болт G2 M12x60мм | М12 | 60 | 10 | 0,12 | 1 |
Для подготовки решения на конкретном объекте мы предлагаем обратиться к техническим специалистам нашей компании. Каждый проект уникален и необходимо учитывать разные факторы для корректного расчёта количества опор и соединительных элементов для надёжной фиксации оборудования или трубопроводом на кровле разного типа. Мы предоставим расчёт нагрузки и готовый для работы проект с использованием кровельных опор. Для получения расчёта по проекту свяжитесь с нами.
Рассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.