Артикул | Наименование | G | L (мм) | S (мм) | кг/шт. | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|---|
54140* | ТМС Монтажный болт G2 M8x40мм (оцинк) | М8 | 40 | 6 | 0,072 | 1 |
54150* | ТМС Монтажный болт G2 M8x50мм (оцинк) | М8 | 50 | 6 | 0,074 | 1 |
54160* | ТМС Монтажный болт G2 M8x60мм (оцинк) | М8 | 60 | 6 | 0,076 | 1 |
54180* | ТМС Монтажный болт G2 M8x80мм (оцинк) | М8 | 80 | 6 | 0,078 | 1 |
54240* | ТМС Монтажный болт G2 M10x40мм (оцинк) | М10 | 40 | 8 | 0,093 | 1 |
54260* | ТМС Монтажный болт G2 M10x60мм (оцинк) | М10 | 60 | 8 | 0,103 | 1 |
54340* | ТМС Монтажный болт G2 M12x40мм (оцинк) | М12 | 40 | 10 | 0,11 | 1 |
55140 | ТМС Монтажный болт G2 M8x40мм (ТДЦ) | М8 | 40 | 6 | 0,072 | 1 |
55150 | ТМС Монтажный болт G2 M8x50мм (ТДЦ) | М8 | 50 | 6 | 0,074 | 1 |
55160 | ТМС Монтажный болт G2 M8x60мм (ТДЦ) | М8 | 60 | 6 | 0,076 | 1 |
55180 | ТМС Монтажный болт G2 M8x80мм (ТДЦ) | М8 | 80 | 6 | 0,078 | 1 |
55240 | ТМС Монтажный болт G2 M10x40мм (ТДЦ) | М10 | 40 | 8 | 0,093 | 1 |
55260 | ТМС Монтажный болт G2 M10x60мм (ТДЦ) | М10 | 60 | 8 | 0,103 | 1 |
55340 | ТМС Монтажный болт G2 M12x40мм (ТДЦ) | М12 | 40 | 10 | 0,11 | 1 |
Для подготовки решения на конкретном объекте мы предлагаем обратиться к техническим специалистам нашей компании. Каждый проект уникален и необходимо учитывать разные факторы для корректного расчёта количества опор и соединительных элементов для надёжной фиксации оборудования или трубопроводом на кровле разного типа. Мы предоставим расчёт нагрузки и готовый для работы проект с использованием кровельных опор. Для получения расчёта по проекту свяжитесь с нами.
Заказать расчётВсе цены, указанные на сайте имеют ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Свяжитесь с менеджером для уточнения актуальной стоимости.
Заказать звонокРассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.