Стоит заметить, что если вам не подходит типовая конструкция, то всегда можно сделать индивидуальную, оптимально подходящую под вашу ситуацию. Конструктивно кровельные опоры ТМС комбинируются с профилем Strut благодаря чему возможно создание индивидуальных сложных опорных конструкций.
Сравнительная таблица | Кровельные опоры Walraven | Кровельные опоры Big Foot | Кровельные опоры Hilti |
---|---|---|---|
Характеристики | |||
Материал | Древесно-полимерный композит (WPC)- экологически чистый материал, отличающийся высокой устойчивостью к влаге и воде. Устойчив к UV и химическим воздействиям | Пластик | Плита: алюминевое литьё. Резиновая плита: этилен-пропиленовый каучук. |
Размер опоры, мм | 335х335; 480х480 | 305х305; 450х450 | 290x290; 345х345 |
Максимальная нагрузка на опору | 20 kN*; 30 kN** | 300 кг; 500 кг | 10 kN; 20 kN |
Вес опоры, кг | 1.12; 4.5 | 3,65 | 2,3; 3,05 |
Тип соединения опоры с профилем | жесткое через адаптер | без адаптера | соединение профилей к крепежному элементу с использованием фиксирующей монтажной гайки или гайки-барашка |
Возможность использования спец бетонных блоков для придания конструкции большей устойчивости | Есть | Нет | Нет |
Возможность вращения адаптера на 360° | Есть | Нет | Есть |
Возможность горизонтального монтажа | Есть | Нет | Есть |
Рассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.