Артикул | 130624 |
---|---|
Розничная цена | По запросу |
Артикул | Наименование | L (мм) | b (мм) | AxВ (мм) | h x t (мм) | n (мм) | кг/шт | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130624 | ТМС Ступень прессованная 600х240 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 600 | 240 | 33х33 | 30x2 | 120 | 4.1 | 1 |
130724 | ТМС Ступень прессованная 700х240 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 700 | 240 | 33х33 | 30x2 | 120 | 4.7 | 1 |
130727 | ТМС Ступень прессованная 700х270 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 700 | 270 | 33х33 | 30x2 | 150 | 5.1 | 1 |
130824 | ТМС Ступень прессованная 800х240 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 800 | 240 | 33х33 | 30x2 | 120 | 5.26 | 1 |
130827 | ТМС Ступень прессованная 800х270 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 800 | 270 | 33х33 | 30x2 | 150 | 5.83 | 1 |
130927 | ТМС Ступень прессованная 900х270 (гор.цинк) 33×33 35×2 | 900 | 270 | 33х33 | 35x2 | 150 | 6.2 | 1 |
130127 | ТМС Ступень прессованная 1000х270 (гор.цинк) 33×33 35×3 | 1000 | 270 | 33х33 | 35x2 | 150 | 7.06 | 1 |
130227 | ТМС Ступень прессованная 1200х305 (гор.цинк) 33×33 40×3 | 1200 | 305 | 33х33 | 40x3 | 150 | 13.7 | 1 |
Для подготовки решения на конкретном объекте мы предлагаем обратиться к техническим специалистам нашей компании. Каждый проект уникален и необходимо учитывать разные факторы для корректного расчёта количества опор и соединительных элементов для надёжной фиксации оборудования или трубопроводом на кровле разного типа. Мы предоставим расчёт нагрузки и готовый для работы проект с использованием кровельных опор. Для получения расчёта по проекту свяжитесь с нами.
Рассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.