Артикул | Наименование | L (мм) | b (мм) | AxВ (мм) | HxS (мм) | кг/шт | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130105 | ТМС Настил решетчатый прессованный 500х1000 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 500 | 1000 | 33х33 | 30x2 | 9.75 | 1 |
130106 | ТМС Настил решетчатый прессованный 600х1000 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 600 | 1000 | 33х33 | 30x2 | 11.7 | 1 |
130107 | ТМС Настил решетчатый прессованный 700х1000 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 700 | 1000 | 33х33 | 30x2 | 13.65 | 1 |
130108 | ТМС Настил решетчатый прессованный 800х1000 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 800 | 1000 | 33х33 | 30x2 | 15.6 | 1 |
130109 | ТМС Настил решетчатый прессованный 900х1000 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 900 | 1000 | 33х33 | 30x2 | 17.55 | 1 |
130110 | ТМС Настил решетчатый прессованный 1000х1000 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 1000 | 1000 | 33х33 | 30x2 | 19.5 | 1 |
130112 | ТМС Настил решетчатый прессованный 1200х1000 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 1200 | 1000 | 33х33 | 30x2 | 23.4 | 1 |
130115 | ТМС Настил решетчатый прессованный 1000х1500 (гор.цинк) 33×33 30×2 | 1500 | 1000 | 33х33 | 30x2 | 29.25 | 1 |
Для подготовки решения на конкретном объекте мы предлагаем обратиться к техническим специалистам нашей компании. Каждый проект уникален и необходимо учитывать разные факторы для корректного расчёта количества опор и соединительных элементов для надёжной фиксации оборудования или трубопроводом на кровле разного типа. Мы предоставим расчёт нагрузки и готовый для работы проект с использованием кровельных опор. Для получения расчёта по проекту свяжитесь с нами.
Заказать расчётВсе цены, указанные на сайте имеют ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Свяжитесь с менеджером для уточнения актуальной стоимости.
Заказать звонокРассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.