Артикул | 31202 |
---|---|
Розничная цена | По запросу |
Артикул | Наименование | h (мм) | S (мм) | кг/шт | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|
31202 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut (pg) 41x21мм | 21 | 5 | 0,25 | 1 |
31204 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut (pg) 41x41мм | 41 | 5 | 0,3 | 1 |
31205 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut (pg) 41x52мм | 52 | 5 | 0,32 | 1 |
31206 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut (pg) 41x62мм | 62 | 5 | 0,34 | 1 |
31208 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut (pg) 41x82мм | 82 | 5 | 0,38 | 1 |
32202* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut (ТДЦ) 41x21мм | 21 | 5 | 0,25 | 1 |
32204* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut (ТДЦ) 41x41мм | 41 | 5 | 0,3 | 1 |
33205* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut (ТДЦ) 41x52мм | 52 | 5 | 0,32 | 1 |
32206* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut (ТДЦ) 41x62мм | 62 | 5 | 0,34 | 1 |
32208* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut (ТДЦ) 41x82мм | 82 | 5 | 0,38 | 1 |
Для подготовки решения на конкретном объекте мы предлагаем обратиться к техническим специалистам нашей компании. Каждый проект уникален и необходимо учитывать разные факторы для корректного расчёта количества опор и соединительных элементов для надёжной фиксации оборудования или трубопроводом на кровле разного типа. Мы предоставим расчёт нагрузки и готовый для работы проект с использованием кровельных опор. Для получения расчёта по проекту свяжитесь с нами.
Рассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.