Артикул | Наименование | h (мм) | S (мм) | кг/шт | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|
31202* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x21мм (оцинк.) | 21 | 5 | 0,25 | 1 |
31204* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x41мм (оцинк.) | 41 | 5 | 0,3 | 1 |
31205* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x52мм (оцинк.) | 52 | 5 | 0,32 | 1 |
31206* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x62мм (оцинк.) | 62 | 5 | 0,34 | 1 |
31208* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x82мм (оцинк.) | 82 | 5 | 0,38 | 1 |
33202 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x21мм (ТДЦ) | 21 | 5 | 0,25 | 1 |
33204 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x41мм (ТДЦ) | 41 | 5 | 0,3 | 1 |
33205* | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x52мм (ТДЦ) | 52 | 5 | 0,32 | 1 |
33206 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x62мм (ТДЦ) | 62 | 5 | 0,34 | 1 |
33208 | ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x82мм (ТДЦ) | 82 | 5 | 0,38 | 1 |
Для подготовки решения на конкретном объекте мы предлагаем обратиться к техническим специалистам нашей компании. Каждый проект уникален и необходимо учитывать разные факторы для корректного расчёта количества опор и соединительных элементов для надёжной фиксации оборудования или трубопроводом на кровле разного типа. Мы предоставим расчёт нагрузки и готовый для работы проект с использованием кровельных опор. Для получения расчёта по проекту свяжитесь с нами.
Заказать расчётВсе цены, указанные на сайте имеют ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Свяжитесь с менеджером для уточнения актуальной стоимости.
Заказать звонокРассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.