


| Артикул | Наименование | M (мм) | L (мм) | S (мм) | кг/шт. | Уп.мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53125 | ТМС Болт с шестигранной головкой М8х25 (ТДЦ) | 8 | 25 | 13 | 0,015 | 1 |
| 53130 | ТМС Болт с шестигранной головкой М8х30 (ТДЦ) | 8 | 30 | 13 | 0,022 | 1 |
| 53160 | ТМС Болт с шестигранной головкой М8х60 (ТДЦ) | 8 | 60 | 13 | 0,035 | 1 |
| 53225 | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х25 (ТДЦ) | 10 | 25 | 16 | 0,025 | 1 |
| 53230 | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х30 (ТДЦ) | 10 | 30 | 16 | 0,028 | 1 |
| 53235 | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х35 (ТДЦ) | 10 | 35 | 16 | 0,029 | 1 |
| 53240 | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х40 (ТДЦ) | 10 | 40 | 16 | 0,032 | 1 |
| 53250 | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х50 (ТДЦ) | 10 | 50 | 16 | 0,038 | 1 |
| 53260 | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х60 (ТДЦ) | 10 | 60 | 16 | 0,043 | 1 |
| 53330 | ТМС Болт с шестигранной головкой М12х30 (ТДЦ) | 12 | 30 | 18 | 0,038 | 1 |
| 53335 | ТМС Болт с шестигранной головкой М12х35 (ТДЦ) | 12 | 35 | 18 | 0,043 | 1 |
| 53340 | ТМС Болт с шестигранной головкой М12х40 (ТДЦ) | 12 | 40 | 18 | 0,047 | 1 |
| 53350 | ТМС Болт с шестигранной головкой М12х50 (ТДЦ) | 12 | 50 | 18 | 0,054 | 1 |
| 53360 | ТМС Болт с шестигранной головкой М12х60 (ТДЦ) | 12 | 60 | 18 | 0,06 | 1 |
| 51125* | ТМС Болт с шестигранной головкой М8х25 (оцинк.) | 8 | 25 | 13 | 0,015 | 1 |
| 51130* | ТМС Болт с шестигранной головкой М8х30 (оцинк.) | 8 | 30 | 13 | 0,022 | 1 |
| 51160* | ТМС Болт с шестигранной головкой М8х60 (оцинк.) | 8 | 60 | 13 | 0,035 | 1 |
| 51225* | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х25 (оцинк.) | 10 | 25 | 16 | 0,025 | 1 |
| 51230* | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х30 (оцинк.) | 10 | 30 | 16 | 0,028 | 1 |
| 51235* | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х35 (оцинк.) | 10 | 35 | 16 | 0,029 | 1 |
| 51240* | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х40 (оцинк.) | 10 | 40 | 16 | 0,032 | 1 |
| 51250* | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х50 (оцинк.) | 10 | 50 | 16 | 0,038 | 1 |
| 51260* | ТМС Болт с шестигранной головкой М10х60 (оцинк.) | 10 | 60 | 16 | 0,043 | 1 |
| 51330* | ТМС Болт с шестигранной головкой М12х30 (оцинк.) | 12 | 30 | 18 | 0,038 | 1 |
| 51335* | ТМС Болт с шестигранной головкой М12х35 (оцинк.) | 12 | 35 | 18 | 0,043 | 1 |
| 51340* | ТМС Болт с шестигранной головкой М12х40 (оцинк.) | 12 | 40 | 18 | 0,047 | 1 |
| 51350* | ТМС Болт с шестигранной головкой М12х50 (оцинк.) | 12 | 50 | 18 | 0,054 | 1 |
| 51360* | ТМС Болт с шестигранной головкой М12х60 (оцинк.) | 12 | 60 | 18 | 0,06 | 1 |
Для подготовки решения на конкретном объекте мы предлагаем обратиться к техническим специалистам нашей компании. Каждый проект уникален и необходимо учитывать разные факторы для корректного расчёта количества опор и соединительных элементов для надёжной фиксации оборудования или трубопроводом на кровле разного типа. Мы предоставим расчёт нагрузки и готовый для работы проект с использованием кровельных опор. Для получения расчёта по проекту свяжитесь с нами.
Заказать расчётВсе цены, указанные на сайте имеют ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Свяжитесь с менеджером для уточнения актуальной стоимости.
Заказать звонокРассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.