Артикул | Наименование | L (мм) | S (мм) | кг/п.м | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|
21222 | ТМС Strut профиль (оцинк.) 41x21х2х2000мм | 2000 | 2 | 1,422 | 1 |
21322 | ТМС Strut профиль (оцинк.) 41x21х2х3000мм | 3000 | 2 | 1,422 | 1 |
21622 | ТМС Strut профиль (оцинк.) 41x21х2х6000мм | 6000 | 2 | 1,422 | 1 |
21225 | ТМС Strut профиль (оцинк.) 41x21х2,5х2000мм | 2000 | 2,5 | 1,667 | 1 |
21325 | ТМС Strut профиль (оцинк.) 41x21х2,5х3000мм | 3000 | 2,5 | 1,667 | 1 |
21625 | ТМС Strut профиль (оцинк.) 41x21х2,5х6000мм | 6000 | 2,5 | 1,667 | 1 |
22222 | ТМС Strut профиль (горячий цинк) 41x21х2х2000мм | 2000 | 2 | 1,422 | 1 |
22322 | ТМС Strut профиль (горячий цинк) 41x21х2х3000мм | 3000 | 2 | 1,422 | 1 |
22622 | ТМС Strut профиль (горячий цинк) 41x21х2х6000мм | 6000 | 2 | 1,422 | 1 |
22225 | ТМС Strut профиль (горячий цинк) 41x21х2,5х2000мм | 2000 | 2,5 | 1,667 | 1 |
22325 | ТМС Strut профиль (горячий цинк) 41x21х2,5х3000мм | 3000 | 2,5 | 1,667 | 1 |
22625 | ТМС Strut профиль (горячий цинк) 41x21х2,5х6000мм | 6000 | 2,5 | 1,667 | 1 |
Для подготовки решения на конкретном объекте мы предлагаем обратиться к техническим специалистам нашей компании. Каждый проект уникален и необходимо учитывать разные факторы для корректного расчёта количества опор и соединительных элементов для надёжной фиксации оборудования или трубопроводом на кровле разного типа. Мы предоставим расчёт нагрузки и готовый для работы проект с использованием кровельных опор. Для получения расчёта по проекту свяжитесь с нами.
Заказать расчётВсе цены, указанные на сайте имеют ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Свяжитесь с менеджером для уточнения актуальной стоимости.
Заказать звонокРассчитаем нагрузку или разработаем специальные конструкции в особо сложных случаях.